X 
Scheme Details
Home | Market Info | Mutual Fund | Scheme Details
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 21-09-26
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
Nippon India Taiwan Equity Fun... 35.64 11-Dec-21 119.48 62.48 NA 30.45
Franklin Asian Equity Fund(G) 45.60 17-Jan-08 35.58 23.70 9.25 8.46
Aditya Birla SL Intl. Equity F... 53.57 31-Oct-07 19.23 21.88 12.60 9.28
Nippon India Japan Equity Fund... 27.99 26-Aug-14 26.58 20.22 8.90 8.89
Nippon India US Equity Opp Fun... 42.94 23-Jul-15 15.74 19.78 11.55 13.93
ICICI Pru US Bluechip Equity F... 79.13 06-Jul-12 17.22 15.90 12.46 15.66
Page 1 of 1
PREV || NEXT
Back